2005年の新聞休刊日


黒字赤字の日には朝刊は発行されません。
8月の休刊日が1週繰り上がりました。(世界陸上女子マラソンのため。新聞社によっては8月の休刊日そのものを廃止したりする場合も)
【NEW!】8月22日(月)、文化通信社から正式に発表がありました。(2005年8月15日付3611号)9月は「多くの社が振替休刊日なし」。
9月12日(月)は、一般紙(英字新聞を含む)とスポーツ紙以外の全ての新聞(朝日小学生新聞・毎日小学生新聞・毎日中学生新聞・日経産業新聞・日経金融新聞・日経MJ(流通新聞)など)が休刊となります。
1月 2月 3月 4月
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
5月 6月 7月 8月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
9月 10月 11月 12月
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
赤字赤字の日と、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日には夕刊は発行されません。
戻る

Copyright © 2005 Kaihen Taisaku Hombu (Program-Renewal Research Institute). All Rights Reserved.