| AM KOBE(558kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| TBSラジオ(954kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ABCラジオ(1008kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4 | 2:45 放送休止 | 2:00 もうすぐ夜明けABC | 2:00 もうすぐ夜明けABC | 3:30 Indies@GO-GO | 4 | |||
| 15 ABCラジオショッピング 〜早起きはロク文の得〜 | ||||||||
| 20 ABCラジオショッピング 〜早起きはロク文の得〜 | ||||||||
| 30 福音の光 | ||||||||
| 35 信仰の時間 | ||||||||
| 45 世の光 | ||||||||
| 50 宗教の時間 | ||||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 文化放送(1134kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 3 | 2:00 放送休止 | 00 走れ!歌謡曲 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 00 白井静雄のドンとこい! | 00 未定 | 5 | |||||
| 6 | 6 | |||||||
| 30 蟹瀬誠一 ネクスト! | ||||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 00 野村邦丸のごきげん!二重丸◎ 12:20〜50 GO!GO!スタジオカー! 幸ちゃんの飛び出せハッピータウン | 9 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 00 未定 | 00 ミュージックバトル 決戦は日曜日 | 12 | |||||
| 13 | 00 吉田照美のやる気MANMAN! | 00 みのもんたのウィークエンドをつかまえろ | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 00 伊東四朗 吉田照美 親父・熱愛 | 15 | ||||||
| 16 | 00 辻よしなりラジオグラフィティ | 00 高田純次・河合美智子の東京パラダイス | 00 未定 | 16 | ||||
| 17 | 17 | |||||||
| 30 未定 | ||||||||
| 未定 | サタデースポーツファミリー | サンデースポーツファミリー | ||||||
| 18 | 00 イブニングギフト(仮) | 00 未定 | 18 | |||||
| 19 | 00 斉藤一美の爆発NIGHT! | 00 未定 | 00 新番組 | 00 ラジオふるさと便 | 19 | |||
| 20 | 00 SUPER COUNTDOWN TRIBUTE | 20 | ||||||
| 21 | 00 ハコ番組 | 00 ハコ番組 | 00 ハコ番組 | 00 ハコ番組 | 00 ハコ番組 | 00 アニメ&ゲーム ゾーン | 21 | |
| 30 ハコ番組 | 30 ハコ番組 | 30 ハコ番組 | 30 ハコ番組 | 30 FRIDAY SUPER COUNTDOWN 50 | ||||
| 22 | 00 レコメン! | 22 | ||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 00 未定 | 24 | ||||||
| 30 アニメ&ゲームゾーン | ||||||||
| 25 | 00 未定 | 25 | ||||||
| 26 | 00 アニメ&ゲーム ゾーン | 00 放送休止 | 26 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| KBS京都(1143kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| MBSラジオ(1179kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ニッポン放送(1242kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ラジオ大阪(1314kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| ラジオ日本(1422kHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| FM CO・CO・LO(76.5MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| E-Radio(77.0MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| TOKYO FM(80.0MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| FM802(80.2MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| fm osaka(85.1MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| α-Station(89.4MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| Kiss-FM KOBE(89.9MHz) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 | 23 | |||||||
| 24 | 24 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 26 | 26 | |||||||
| 27 | 27 | |||||||
| 28 | 28 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
