改編対策本部メールマガジンの配信予定時刻表


(2023(令5),2024(令6),2025(令7)年分)
通巻号数 発行予定時刻
22 44 1180 2023年(令5)10月23日午前0時(22日@666)
22 45 1181 2023年(令5)10月30日午前0時(29日@666)
22 46 1182 2023年(令5)11月6日午前0時(5日@666)
22 47 1183 2023年(令5)11月13日正午(@166)
22 48 1184 2023年(令5)11月20日午前0時(19日@666)
22 49 1185 2023年(令5)11月27日午前0時(26日@666)
22 50 1186 2023年(令5)12月4日午前0時(3日@666)
22 51 1187 2023年(令5)12月11日正午(@166)
22 52 1188 2023年(令5)12月18日午前0時(17日@666)
22 53 1189 2023年(令5)12月25日午前0時(24日@666)
23 1 1190 2024年(令6)1月1日午前0時(12月31日@666)
23 2 1191 2024年(令6)1月8日午前0時(7日@666)
23 3 1192 2024年(令6)1月15日午前0時(14日@666)
23 4 1193 2024年(令6)1月22日午前0時(21日@666)
23 5 1194 2024年(令6)1月29日午前0時(28日@666)
23 6 1195 2024年(令6)2月5日午前0時(4日@666)
23 7 1196 2024年(令6)2月12日午前0時(11日@666)
23 8 1197 2024年(令6)2月19日午前0時(18日@666)
23 9 1198 2024年(令6)2月26日午前0時(25日@666)
23 10 1199 2024年(令6)3月4日午前0時(3日@666)
23 11 1200 2024年(令6)3月11日午前0時(10日@666)
23 12 1201 2024年(令6)3月18日正午(@166)
23 13 1202 2024年(令6)3月25日午前0時(24日@666)
23 14 1203 2024年(令6)4月1日午前0時(3月31日@666)
23 15 1204 2024年(令6)4月8日午前0時(7日@666)
23 16 1205 2024年(令6)4月15日正午(@166)
23 17 1206 2024年(令6)4月22日午前0時(21日@666)
23 18 1207 2024年(令6)4月29日午前0時(28日@666)
23 19 1208 2024年(令6)5月6日午前0時(5日@666)
23 20 1209 2024年(令6)5月13日正午(@166)
23 21 1210 2024年(令6)5月20日午前0時(19@666)
23 22 1211 2024年(令6)5月27日午前0時(26日@666)
23 23 1212 2024年(令6)6月3日午前0時(2日@666)
23 24 1213 2024年(令6)6月10日正午(@166)
23 25 1214 2024年(令6)6月17日午前0時(16日@666)
23 26 1215 2024年(令6)6月24日午前0時(23日@666)
23 27 1216 2024年(令6)7月1日午前0時(6月30日@666)
23 28 1217 2024年(令6)7月8日午前0時(7日@666)
23 29 1218 2024年(令6)7月15日午前0時(14日@666)
23 30 1219 2024年(令6)7月22日午前0時(21日@666)
23 31 1220 2024年(令6)7月29日午前0時(28日@666)
23 32 1221 2024年(令6)8月5日午前0時(4日@666)
23 33 1222 2024年(令6)8月12日午前0時(11日@666)
23 34 1223 2024年(令6)8月19日正午(@166)
23 35 1224 2024年(令6)8月26日午前0時(25日@666)
23 36 1225 2024年(令6)9月2日午前0時(1日@666)
23 37 1226 2024年(令6)9月9日正午(@166)
23 38 1227 2024年(令6)9月16日午前0時(15日@666)
23 39 1228 2024年(令6)9月23日午前0時(22日@666)
23 40 1229 2024年(令6)9月30日午前0時(29日@666)
23 41 1230 2024年(令6)10月7日午前0時(6日@666)
23 42 1231 2024年(令6)10月14日午前0時(13日@666)
23 43 1232 2024年(令6)10月21日午前0時(20日@666)
23 44 1233 2024年(令6)10月28日午前0時(27日@666)
23 45 1234 2024年(令6)11月4日午前0時(3日@666)
23 46 1235 2024年(令6)11月11日正午(@166)
23 47 1236 2024年(令6)11月18日午前0時(18日@666)
23 48 1237 2024年(令6)11月25日午前0時(24日@666)
23 49 1238 2024年(令6)12月2日午前0時(1日@666)
23 50 1239 2024年(令6)12月9日正午(@166)
23 51 1240 2024年(令6)12月16日午前0時(15@666)
23 52 1241 2024年(令6)12月23日午前0時(22日@666)
23 53 1242 2024年(令6)12月30日午前0時(29日@666)
23 1 1243 2025年(令7)1月1日午前0時(12月31日@666)
23 2 1244 2025年(令7)1月6日午前0時(5日@666)
23 3 1245 2025年(令7)1月13日午前0時(12日@666)
23 4 1246 2025年(令7)1月20日午前0時(19日@666)
23 5 1247 2025年(令7)1月27日午前0時(26日@666)
凡例:赤字は、当初予定されていた正午配信週との差分を表す。細字は1週間、太字は2週間以上または正午配信の取りやめを表す。
2025(令7)年の元旦には新年特別号を発行。
2025年(令7)2月3日以降配信号の配信予定時刻は未定です。決定次第お知らせします。

戻る
Copyright © 2023 Kaihen Taisaku Hombu (Program-Renewal Research Institute). All Rights Reserved.